

| Distrito Electoral Local |
Votantes | ||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 01 | 2 | 15 | 17 |
| 02 | 15 | 4 | 19 |
| 03 | 11 | 7 | 18 |
| 04 | 8 | 2 | 10 |
| 05 | 13 | 6 | 19 |
| 06 | 14 | 4 | 18 |
| 07 | 3 | 1 | 4 |
| 08 | 2 | 5 | 7 |
| 09 | 12 | 7 | 19 |
| 10 | 13 | 2 | 15 |
| 11 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 12 | 7 | 19 |
| 13 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 30 | 2 | 32 |
| 17 | 16 | 11 | 27 |
| 18 | 15 | 4 | 19 |
| 19 | 8 | 1 | 9 |
| 20 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 19 | 4 | 23 |
| 23 | 20 | 15 | 35 |
| 24 | 11 | 3 | 14 |
| 25 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 6 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 5 | 6 | 11 |
| 29 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 10 | 6 | 16 |
| 31 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 12 | 5 | 17 |
| 33 | 6 | 1 | 7 |
| Total | 304 | 157 | 461 |
Demarcación Territorial |
Votantes | ||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| 02 | 16 | 10 | 26 |
| 03 | 16 | 10 | 26 |
| 04 | 3 | 3 | 6 |
| 05 | 39 | 25 | 64 |
| 06 | 15 | 7 | 22 |
| 07 | 44 | 21 | 65 |
| 08 | 6 | 1 | 7 |
| 09 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 35 | 22 | 57 |
| 11 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | 38 | 6 | 44 |
| 13 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 28 | 14 | 42 |
| 15 | 24 | 14 | 38 |
| 16 | 15 | 9 | 24 |
| 17 | 18 | 7 | 25 |
| Total | 304 | 157 | 461 |
| Entidad | Votantes | ||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Ciudad de México | 152 | 1,647 | 1,799 |

Enlaces de interés:
El IECM te invita a conocer la Estadística de Resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en donde podrás consultar los resultados de la votación por tipo de elección, agregada por fuerza política, partido político y candidaturas sin partido mediante tablas, gráficas y mapas; así como, la conformación del Congreso de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías.
